往期月报与数据样本
同一套口径、同样的图表,每月重跑一次。往期全文公开可读,逐月序列、完整榜单与原始统计表按订阅提供。
已发布
免费数据样本
上面这期的实体榜单原始数据,33 家厂商 × 4 个月份额序列,CSV 格式,可直接用 Excel 或 Pandas 打开。 字段和口径与订阅版一致,只是不含逐月全量榜单与主题明细。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 当期份额 / 三个月基线 | 第三方媒体口径下,该实体在当期与前三个月均值的报道份额(%) |
| 相对倍数 | 当期份额 ÷ 基线;大于 1 表示升温,小于 1 表示降温 |
| 篇数 / 独立信源数 | 样本量。倍数在小样本上不稳定,建议结合这两列看 |
| 全样本份额 | 含企业自有渠道与新闻稿的口径,用于对照「声量」与「被关注」的差距 |
| 2026-07 / 2026-08 / 2026-09 / 2026-10 | 逐月份额序列,可自行画趋势 |
样本为公开统计结果,可自由用于内部分析与引用,引用请注明来源 SemiVoice。不构成投资建议。